Insurance lead pricing
Same tiers in every vertical. Pick a vertical, pick a lead age, order. Fresh tiers carry lead-count minimums; aged tiers carry a $1,500 order minimum; the $99 Starter Pack (Health / ACA, Life, Final Expense) gets anyone in the door.
Health / ACA leads
Under-65 consumers who requested health insurance or ACA marketplace coverage information.
| Lead age | Price | Minimum | |
|---|---|---|---|
| Real-time & fresh | |||
| Real-timeBy availability | Priced on availability | 1,000 leads min. | Get quote |
| Under 24 hoursFastest | $1.50 / lead | 1,500 leads min. | Order |
| Under 7 days | $1.00 / lead | 2,000 leads min. | Order |
| Under 30 daysMost popular | $0.50 / lead | 3,000 leads min. | Order |
| Aged | |||
| 30–60 days | $0.30–$0.45 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 60–90 days | $0.20–$0.25 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 90–180 days | $0.10–$0.15 / lead | $1,500 order min. | Order |
| Starter packTry us | $99 flat | 500 leads · aged 90+ days | Start |
Life Insurance leads
Consumers actively seeking term, whole, or universal life coverage quotes.
| Lead age | Price | Minimum | |
|---|---|---|---|
| Real-time & fresh | |||
| Real-timeBy availability | Priced on availability | 1,000 leads min. | Get quote |
| Under 24 hoursFastest | $1.50 / lead | 1,500 leads min. | Order |
| Under 7 days | $1.00 / lead | 2,000 leads min. | Order |
| Under 30 daysMost popular | $0.50 / lead | 3,000 leads min. | Order |
| Aged | |||
| 30–60 days | $0.30–$0.45 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 60–90 days | $0.20–$0.25 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 90–180 days | $0.10–$0.15 / lead | $1,500 order min. | Order |
| Starter packTry us | $99 flat | 500 leads · aged 90+ days | Start |
Medicare leads
T65 and O65 consumers: seniors turning 65 or already over 65 seeking Medicare Advantage, Supplement, or Part D options.
| Lead age | Price | Minimum | |
|---|---|---|---|
| Real-time & fresh | |||
| Real-timeBy availability | Priced on availability | 1,000 leads min. | Get quote |
| Under 24 hoursFastest | $1.50 / lead | 1,500 leads min. | Order |
| Under 7 days | $1.00 / lead | 2,000 leads min. | Order |
| Under 30 daysMost popular | $0.50 / lead | 3,000 leads min. | Order |
| Aged | |||
| 30–60 days | $0.40 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 60–90 days | $0.30 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 90–180 days | $0.12 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 180+ days | $0.08 / lead | $1,500 order min. | Order |
Final Expense leads
Consumers ages 50 to 85 interested in burial and final expense coverage.
| Lead age | Price | Minimum | |
|---|---|---|---|
| Real-time & fresh | |||
| Real-timeBy availability | Priced on availability | 1,000 leads min. | Get quote |
| Under 24 hoursFastest | $1.50 / lead | 1,500 leads min. | Order |
| Under 7 days | $1.00 / lead | 2,000 leads min. | Order |
| Under 30 daysMost popular | $0.50 / lead | 3,000 leads min. | Order |
| Aged | |||
| 30–60 days | $0.50 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 60–90 days | $0.40 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 90–180 days | $0.20 / lead | $1,500 order min. | Order |
| Starter packTry us | $99 flat | 500 leads · aged 90+ days | Start |
Diabetics leads
Diabetic consumers seeking health and life insurance solutions built for their condition.
| Lead age | Price | Minimum | |
|---|---|---|---|
| Real-time & fresh | |||
| Real-timeBy availability | Priced on availability | 1,000 leads min. | Get quote |
| Under 24 hoursFastest | $1.50 / lead | 1,500 leads min. | Order |
| Under 7 days | $1.00 / lead | 2,000 leads min. | Order |
| Under 30 daysMost popular | $0.50 / lead | 3,000 leads min. | Order |
| Aged | |||
| 30–60 days | $0.50 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 60–90 days | $0.24 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 90–180 days | $0.20 / lead | $1,500 order min. | Order |
Auto Insurance leads
Consumers actively shopping for auto insurance coverage or a better rate.
| Lead age | Price | Minimum | |
|---|---|---|---|
| Real-time & fresh | |||
| Real-timeBy availability | Priced on availability | 1,000 leads min. | Get quote |
| Under 24 hoursFastest | $1.50 / lead | 1,500 leads min. | Order |
| Under 7 days | $1.00 / lead | 2,000 leads min. | Order |
| Under 30 daysMost popular | $0.50 / lead | 3,000 leads min. | Order |
| Aged | |||
| 30–60 days | $0.20 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 60–90 days | $0.10 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 90–180 days | $0.04 / lead | $1,500 order min. | Order |
| 180+ days | $0.03 / lead | $1,500 order min. | Order |
New here or on a tight budget? 500 aged leads (90+ days) in Health / ACA, Life, or Final Expense, your states. The cheapest way to test us. Same exclusive, opt-in data as every other tier. Upgrade to a full order whenever you are ready.
Get the Starter PackRanges (for example $0.30–$0.45) depend on filters and volume; larger orders and broader state selections land at the low end. Bulk consumer data is quoted separately.
Pick your tiers and place your order
Mix fresh and aged leads across any vertical. We confirm within hours.